Customer Care     Customer Services paloma-pomp
Link
Pengunjung



Nama Produk

4PPS2-33

Spesifikasi

MODEL P2   DELIVERY          n=2850 1/min
1’’ (Single Phase) 220V/240V 3’’ (Three Phase) 380V/415V KW HP Q m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
1/Min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
4PPS2-9 4STS2-9 0.37 0.5 H(m) 53 52 50 48 46 43 38 32 24 14
4PPS2-13 4STS2-13 0.55 0.75 77 75 73 70 66 61 55 46 34 20
4PPS2-18 4STS2-18 0.75 1 107 104 101 97 92 85 76 63 48 28
4PPS2-25 4STS2-25 1.1 1.5 148 144 140 134 127 118 106 88 66 38
4PPS2-33 4STS2-33 1.5 2 195 190 184 177 168 156 139 116 87 51
4PPS2-48 4STS2-48 2.2 3 284 277 268 258 245 227 203 169 127 74



Related Products
4PPS2-13
4PPS2-18
4PPS2-25

Pages 1 2 3 4 next


Paloma Pump Indonesia
Customer Care
Social Network
    
Copyright 2014 paloma-pump.com All Right Reserved
Web Development by YOGYAweb